مانیتور خمیده 34 اینچی SAMSUNG G855D Odyssey G8
221,000,000 تومان
کتری برقی Xiaomi Electric Kettle 2
6,500,000 تومان
مانیتور خمیده 49 اینچی SAMSUNG Odyssey G9 G932
15
نفر در حال مشاهده محصول هستند
- تضمین اصالت و کیفیت کالا
- ارسال سریع با تیپاکس
- تضمین کمترین قیمت
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
قیمت و موجودی این محصول امروز یکشنبه 8 شهریور به روز شده است!
قیمت محصول:
تضمین قیمت محصولات
کمترین قیمت در سراسر ایران
مشاوره رایگان تخصصی
مشاوره رایگان برای خریدی مناسب
تضمین کیفیت و اصالت
فروش مستقیم از شرکت
ارسال سریع سفارشات
با تیپاکس
SAMSUNG Odyssey G9 G932
| برند | Samsung |
| مدل | SAMSUNG Odyssey G9 G932 (LS49DG932SMXUE) |
| نوع محصول | مانیتور گیمینگ خمیده OLED فوق عریض |
| سایز صفحه | 49 اینچ |
| نوع پنل | QD-OLED (Quantum Dot OLED) |
| رزولوشن | DQHD (5120 × 1440 پیکسل) |
| نسبت تصویر | 32:9 |
| نوع صفحه | خمیده (Curved) |
| انحنای صفحه (Curvature) | 1800R |
| نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 240 هرتز |
| زمان پاسخگویی | 0.03 میلیثانیه (GTG) |
| روشنایی (Typical) | 250 cd/m² |
| روشنایی (Min) | 200 cd/m² |
| کنتراست استاتیک | 1,000,000:1 |
| HDR | HDR10 / HDR10+ / HDR10+ Gaming / DisplayHDR True Black 400 |
| تعداد رنگ | حداکثر 1 میلیارد رنگ (10 بیت) |
| گاموت رنگی (DCI-P3) | 99% (CIE1976) |
| زاویه دید (H/V) | 178 درجه / 178 درجه |
| فناوری تطبیقی (Adaptive Sync) | AMD FreeSync Premium Pro و NVIDIA G-Sync Compatible |
| فناوری ضد انعکاس | OLED Glare Free (کاهش 54% بازتاب نور نسبت به فیلم ضد انعکاس معمولی) |
| محافظت از سوختگی صفحه (Burn-in) | دارد (سیستم تعدیل حرارتی، تشخیص لوگو و Taskbar، محافظ صفحه) |
| گارانتی سوختگی صفحه | شامل استفاده معمولی میشود (استفاده تجاری یا سوءاستفاده مستثنی) |
| ویژگیهای گیمینگ | Black Equalizer، Virtual AIM Point، Core Sync، Super Arena Gaming UX، Auto Source Switch+ |
| ویژگیهای چندوظیفهای | Picture-In-Picture (PIP)، Picture-By-Picture (PBP) |
| محافظت از چشم | Eye Saver Mode (کاهش نور آبی)، Flicker Free (بدون پرش تصویر) |
| سیستمعامل هوشمند | Tizen (Smart Hub & Gaming Hub) |
| درگاهها | DisplayPort 1.4 (1 عدد)، HDMI 2.1 (1 عدد)، Micro HDMI 2.1 (1 عدد) |
| پورتهای USB | USB-C Upstream (1 عدد، فقط دیتا)، USB Type-C Downstream (2 عدد، نسخه 3.2 Gen1) |
| خروجی صدا | خروجی هدفون (3.5 میلیمتر) |
| بلندگو | ندارد |
| تنظیمات ارگونومیک پایه | قابل تنظیم ارتفاع (HAS: 120 میلیمتر)، تیلت (Tilt: 2- تا 15+ درجه) |
| نصب روی دیوار (VESA) | 100 × 100 میلیمتر |
| مصرف انرژی (حداکثر) | 220 وات |
| ولتاژ ورودی | AC 100 ~ 240V |
| نوع آداپتور | خارجی (External Adaptor) |
| ابعاد با پایه (W×H×D) | 1194.7 × 529.3 × 284.1 میلیمتر |
| ابعاد بدون پایه (W×H×D) | 1194.7 × 365 × 180.8 میلیمتر |
| وزن با پایه | 12.9 کیلوگرم |
| وزن بدون پایه | 9.2 کیلوگرم |
| رنگ | نقرهای (Silver) |
| محصولات همراه در جعبه | کابل HDMI، کابل HDMI به Micro HDMI، کابل DisplayPort، کابل USB Type-C to Type-A، کابل برق (1.5 متر)، آداپتور برق |
| سازگاری | Windows 11 و بالاتر |
| گواهینامهها | UL Glare Free، Pantone Validated |
| ویژگیهای اصلی | صفحه 49 اینچی OLED فوق عریض با نسبت 32:9 و انحنای 1800R، رزولوشن Dual QHD (5120×1440) معادل دو مانیتور 27 اینچی 2K کنار هم، نرخ نوسازی 240 هرتز و زمان پاسخگویی 0.03ms بینقص، فناوری Glare Free ضد انعکاس پیشرفته، پشتیبانی از HDR10+ Gaming و DisplayHDR True Black 400، گارانتی سوختگی صفحه در استفاده معمولی |
| کاربری پیشنهادی | گیمینگ حرفهای و رقابتی (شبیهسازها، بازیهای ریسینگ و FPS)، جایگزینی دو مانیتور، مالتیتسکینگ حرفهای، تماشای فیلم با نسبت سینمایی |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مانیتور خمیده 49 اینچی SAMSUNG Odyssey G9 G932” لغو پاسخ
محصولات پیشنهادی
موس
تجهیزات گیمینگ
گجت
اسپیکر
ساعت هوشمند


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.