مشخصات فیزیکی |
|
ابعاد | 18.2 × 199 × 319 میلی متر |
وزن | 1.3 کیلوگرم |
پردازنده |
|
سازنده | AMD |
سری پردازنده | Ryzen |
مدل | 5500U |
سری | Ryzen 5 |
تعداد هسته (Core) | 6 هسته |
تعداد رشته (Thread) | 12 رشته |
فرکانس پایه | 2.10 گیگاهرتز |
فرکانس توربو | 4.00 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 8 مگابایت |
گرافیک پردازنده | AMD Radeon Graphics |
حافظه رم(RAM) |
|
ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 |
حافظه داخلی |
|
نوع حافظه داخلی | SSD |
ظرفیت حافظه SSD | 256 گیگابایت |
پردازنده گرافیکی |
|
سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
مدل کارت گرافیک | MX450 |
ظرفیت حافظه گرافیکی | 2 گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 |
صفحه نمایش |
|
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – FHD |
صفحه نمایش مات | ![]() |
صفحه نمایش لمسی | ![]() |
اتصالات |
|
پورت USB 3.2 | 2 عدد |
پورت USB Type-C | 2 عدد |
پورت HDMI | ![]() |
پورت LAN | ![]() |
بلوتوث | ![]() |
جک 3.5 میلیمتری | Combo Jack |
امکانات |
|
درایو نوری | ![]() |
وب کم | 720p HD |
اسپیکر | 2 عدد اسپیکر 2 وات |
حسگر اثر انگشت | ![]() |
نور پس زمینه کیبورد | ![]() |
کیبورد | انگلیسی |
باتری |
|
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
تعداد سلول باتری | 3 سلولی |
مشخصات باتری | 63 وات ساعت |
سایر مشخصات |
|
سیستم عامل | ویندوز 10 |
لوازم همراه دستگاه | فاقد کیف و ماوس |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.