مشخصات فیزیکی |
|
ابعاد | 199 × 234 × 360 میلی متر |
وزن | 1.8 کیلوگرم |
پردازنده |
|
سازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i3 |
مدل | 1005G1 |
سری | Ice Lake |
تعداد هسته (Core) | 2 هسته |
تعداد رشته (Thread) | 4 رشته |
فرکانس پایه | 1.2 گیگاهرتز |
فرکانس توربو | 3.4 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 4 مگابایت |
گرافیک پردازنده | Intel UHD Graphics for 10th Gen |
حافظه رم(RAM) |
|
ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 |
حافظه داخلی |
|
نوع حافظه داخلی | SSD |
ظرفیت حافظه هارددیسک | 256 |
سرعت حافظه هارددیسک | – |
پردازنده گرافیکی |
|
سازنده کارت گرافیک | Intel |
مدل کارت گرافیک | Intel UHD graphics |
ظرفیت حافظه گرافیکی | – |
نوع حافظه | – |
صفحه نمایش |
|
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | TFT |
رزولوشن صفحه نمایش | 720 × 1280 پیکسل – HD |
صفحه نمایش مات | ![]() |
صفحه نمایش لمسی | ![]() |
اتصالات |
|
پورت USB 3.2 | 3 عدد |
پورت 2.0 USB | – |
پورت USB Type-C | 1 عدد |
پورت HDMI | 1 عدد |
پورت LAN | ![]() |
نوع شبکه بی سیم | Wifi 802.11 ac |
بلوتوث | ![]() |
کارت خوان | ![]() |
جک 3.5 میلیمتری | Combo Audio Jack |
امکانات |
|
درایو نوری | ![]() |
وب کم | HD 720P |
حسگر اثر انگشت | ![]() |
نور پس زمینه کیبورد | ![]() |
کیبورد | انگلیسی |
باتری |
|
نوع باتری | لیتیوم-یون |
تعداد سلول باتری | 3 سلولی |
مشخصات باتری | 42 وات ساعت |
سایر مشخصات |
|
سیستم عامل | Windows 11 Home |
لوازم همراه دستگاه | فاقد کیف و ماوس |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.