مشخصات فیزیکی |
|
ابعاد | 25.90× 255× 363.4میلی متر |
وزن | 2.2 کیلوگرم |
پردازنده |
|
سازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i9 |
مدل | 12700H |
سری | Alder Lake |
تعداد هسته (Core) | 14 هسته |
تعداد رشته (Thread) | 20 رشته |
فرکانس پایه | 2.30 گیگاهرتز |
فرکانس توربو | 4.7 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 24 مگابایت |
گرافیک پردازنده | Intel UHD Graphics for 12th Gen Intel Processors |
حافظه رم(RAM) |
|
ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 |
حافظه داخلی |
|
نوع حافظه داخلی | SSD |
ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت |
پردازنده گرافیکی |
|
سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
مدل کارت گرافیک | RTX 3050 Ti |
ظرفیت حافظه گرافیکی | 4 گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 |
صفحه نمایش |
|
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LED-backlit LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – FHD |
صفحه نمایش مات | ![]() |
صفحه نمایش لمسی | ![]() |
توضیحات صفحه نمایش | نرخ به روز رسانی: 144 هرتز |
اتصالات |
|
پورت USB 3.2 | 2 عدد |
پورت 2.0 USB | 1 عدد |
پورت USB Type-C | 1 عدد |
پورت HDMI | ![]() |
پورت LAN | ![]() |
نوع شبکه بی سیم | Wifi 802.11 ax |
بلوتوث | ![]() |
کارت خوان | ![]() |
جک 3.5 میلیمتری | COMBO audio jack |
امکانات |
|
درایو نوری | ![]() |
وب کم | ![]() |
اسپیکر | 2 عدد اسپیکر استریو |
حسگر اثر انگشت | ![]() |
نور پس زمینه کیبورد | |
کیبورد | انگلیسی |
باتری |
|
نوع باتری | لیتیوم-یون |
مشخصات باتری | 57 وات ساعت |
سایر مشخصات |
|
سیستم عامل | Windows 11 Home |
لوازم همراه دستگاه | فاقد کیف و ماوس |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.