مشخصات فیزیکی |
|
ابعاد | 25.90× 255× 363.4میلی متر |
وزن | 2.5 کیلوگرم |
پردازنده |
|
سازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل | 13650HX |
سری | Raptor Lake |
تعداد هسته (Core) | 14 هسته |
تعداد رشته (Thread) | 20 رشته |
فرکانس پایه | 2.60 گیگاهرتز |
فرکانس توربو | 4.9 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 24 مگابایت |
گرافیک پردازنده | Intel UHD Graphics for 13th Gen Intel Processors |
حافظه رم(RAM) |
|
ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR5 |
حافظه داخلی |
|
نوع حافظه داخلی | SSD |
ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت |
پردازنده گرافیکی |
|
سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
مدل کارت گرافیک | RTX 4060 |
ظرفیت حافظه گرافیکی | 8 گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 |
صفحه نمایش |
|
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
نوع صفحه نمایش | WUXGA |
رزولوشن صفحه نمایش | 1200 × 1920 پیکسل – FHD |
صفحه نمایش مات | ![]() |
صفحه نمایش لمسی | ![]() |
توضیحات صفحه نمایش | نرخ به روز رسانی: 165 هرتز 3Ms |
اتصالات |
|
پورت USB 3.2 | 2 عدد |
پورت 2.0 USB | – |
پورت USB Type-C | 1 عدد |
پورت HDMI | ![]() |
پورت LAN | ![]() |
نوع شبکه بی سیم | Wifi 802.11 ax |
بلوتوث | ![]() |
کارت خوان | ![]() |
جک 3.5 میلیمتری | COMBO audio jack |
امکانات |
|
درایو نوری | ![]() |
وب کم | ![]() |
اسپیکر | 2 عدد اسپیکر استریو |
حسگر اثر انگشت | ![]() |
نور پس زمینه کیبورد | |
کیبورد | انگلیسی |
باتری |
|
نوع باتری | لیتیوم-یون |
مشخصات باتری | 70 وات ساعت |
سایر مشخصات |
|
سیستم عامل | Windows 11 Home |
لوازم همراه دستگاه | فاقد کیف و ماوس |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.