مشخصات فیزیکی |
|
ابعاد | 23.5 × 260 × 370 میلی متر |
وزن | 2.2 کیلوگرم |
پردازنده |
|
سازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل | 12650H |
سری | Alder Lake |
تعداد هسته (Core) | 10 هسته |
تعداد رشته (Thread) | 16 رشته |
فرکانس پایه | 2.3 گیگاهرتز |
فرکانس توربو | 4.40 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 24 مگابایت |
گرافیک پردازنده | Intel UHD Graphics for 12th Gen Intel Processors |
حافظه رم(RAM) |
|
ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 |
حافظه داخلی |
|
نوع حافظه داخلی | SSD |
ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت |
پردازنده گرافیکی |
|
سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
مدل کارت گرافیک | RTX 3050 Ti |
ظرفیت حافظه گرافیکی | 4 گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 |
صفحه نمایش |
|
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LED-backlit LCD |
صفحه نمایش مات | ![]() |
صفحه نمایش لمسی | ![]() |
اتصالات |
|
پورت USB 3.2 | 3 عدد |
پورت USB Type-C | 1 عدد |
پورت HDMI | 1 عدد |
پورت LAN | ![]() |
بلوتوث | ![]() |
کارت خوان | ![]() |
جک 3.5 میلیمتری | Headphone/microphone combo |
امکانات |
|
درایو نوری | ![]() |
وب کم | 720p HD |
اسپیکر | 2 عدد اسپیکر |
حسگر اثر انگشت | ![]() |
نور پس زمینه کیبورد | ![]() |
کیبورد | انگلیسی |
باتری |
|
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
تعداد سلول باتری | 4 سلولی |
مشخصات باتری | 70 وات ساعت |
سایر مشخصات |
|
سیستم عامل | Windows 11 Home Original |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.