مشخصات فیزیکی |
|
ابعاد | 272 × 256 × 354 میلی متر |
وزن | 2.3 کیلوگرم |
پردازنده |
|
سازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i9 |
مدل | 12900H |
سری | Alder Lake |
تعداد هسته (Core) | 14 هسته |
تعداد رشته (Thread) | 20 رشته |
فرکانس توربو | 5.00 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 24 مگابایت |
گرافیک پردازنده | Intel UHD Graphics for 11th Gen Intel Processors |
حافظه رم(RAM) |
|
ظرفیت حافظه رم | 32 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR5 |
حافظه داخلی |
|
نوع حافظه داخلی | SSD |
ظرفیت حافظه SSD | 1 ترابایت |
پردازنده گرافیکی |
|
سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
مدل کارت گرافیک | GeForce RTX 3070 TI |
ظرفیت حافظه گرافیکی | 8 گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 |
صفحه نمایش |
|
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | FHD WV |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – FHD |
صفحه نمایش مات | ![]() |
توضیحات صفحه نمایش | نرخ به روز رسانی: 300 هرتز |
اتصالات |
|
پورت USB 3.2 | 2 عدد |
پورت USB Type-C | 2 عدد |
پورت HDMI | 1 عدد |
پورت LAN | ![]() |
نوع شبکه بی سیم | Wifi 802.11 ax |
بلوتوث | ![]() |
کارت خوان | ![]() |
جک 3.5 میلیمتری | Combo Audio Jack |
امکانات |
|
درایو نوری | ![]() |
وب کم | ![]() |
حسگر اثر انگشت | ![]() |
کیبورد | انگلیسی |
باتری |
|
نوع باتری | لیتیوم-یون |
تعداد سلول باتری | 4 سلولی |
مشخصات باتری | 90 وات ساعت |
سایر مشخصات |
|
سیستم عامل | ندارد |
لوازم همراه دستگاه | فاقد کیف و ماوس |

لپ تاپ Asus X1500 EA i5 4 256 Intel
20,500,000 تومان

لپ تاپ Asus FX706 HM i7 11800 16 GB 1TB SSD RTX 3060
61,500,000 تومان
لپ تاپ ASUS G533ZW i9 12900H 32GB 1TB SSD RTX 3070 TI
126,800,000 تومان
سازنده پردازنده | Intel |
---|---|
سری پردازنده | core i9 12900 H |
مقدار رم | 32 گیگابایت |
حافظه پرسرعت | 1 ترابایت |
کارت گرافیک | Nvidia RTX 3070 TI |
مقدار گرافیک | 8 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
کیفیت صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – FHD |
توضیحات
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “لپ تاپ ASUS G533ZW i9 12900H 32GB 1TB SSD RTX 3070 TI” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.